2024년 10월 식단표
단풍구경가기 좋은 10월입니다.
산으로 단풍 구경 떠나보시는건 어떨까요?
요양원 어르신들이 바뀌는 계절 마음껏 즐기시라고
10월 식단표를 준비했습니다.
사랑특식
2주차
일자 (요일) |
6(일) | 7(월) | 8(화) | 9(수) | 10(목) | 11(금) | 12(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
유부두부장국 | 열무된장국 | 만두국 | 콩나물국 | 소고기무국 | 청경채된장국 | 어묵국 | |
돈민찌두부양념조림 | 돈육불고기 | 떡갈비야채조림 | 야채스크램블 | 닭살고구마조림 | 미트볼브로콜리조림 | 메추리알새송이조림 | |
호박나물 | 느타리볶음 | 온두부&양념장 | 어묵파프리카 | 호박채양파볶음 | 부추적채무침 | 감자채볶음 | |
청경채나물 | 마늘쫑무침 | 깻잎지 | 김자반 | 오이지 | 유채나물 | 구이김 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 유부죽 | 열무죽 | 두부죽 | 어묵죽 | 호박죽 | 브로콜리죽 | 감자죽 |
Kcal | 654 | 685 | 624 | 625 | 641 | 695 | 617 |
오전간식 | 귀리우유 | 비피더스 | 요플레 | 두유 | 비피더스 | 귀리우유 | 요플레 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥(생신잔치) | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
들깨버섯국 | 설렁탕&소면 | 홍합미역국 | 바지락된장찌개 | 김치수제비국 | 청국장찌개 | 사골미역국 | |
아귀순살콩나물찜 | 오징어초무침 | 돼지고기두루치기 | 돈까스&소스 | 동태무조림 | 간장불고기 | 쭈꾸미불고기 | |
구이김 | 어묵청피망볶음 | 잡채 | 가지새송이볶음 | 궁채양파초절임 | 숙주나물 | 도라지무침 | |
참나물 | 맛살콘샐러드 | 양배추쌈&쌈장 | 오이피클 | 열무된장나물 | 무말랭이 | 가지나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 버섯죽 | 옥수수죽 | 야채죽 | 새송이죽 | 생선죽 | 숙주죽 | 해물죽 |
Kcal | 751 | 712 | 754 | 712 | 699 | 745 | 734 |
오후간식 | 찐감자,식혜 | 제철과일 | 기정떡,식혜 | 미니롤케잌,요구르트 | 기정떡,유자차 | 찰보리빵, 배음료 | 모닝빵, 비피더스 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
김치국 | 뼈없는감자탕 | 순두부맑은탕 | 북어국 | 근대된장국 | 계란국 | 오징어국 | |
닭살카레볶음 | 훈제오리야채볶음 | 꽁치김치조림 | 오징어굴소스볶음 | 옛날소시지전&케찹 | 참치김치볶음 | 순대볶음 | |
표고볶음 | 브로콜리무침 | 연근흑임자 | 실곤약야채무침 | 감자조림 | 멸치견과류 | 풋고추된장무침 | |
무나물 | 락교 | 오징어젓갈 | 콩나물무침 | 아주까리들깨나물 | 상추겉절이 | 콘샐러드 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 표고죽 | 감자죽 | 흑임자죽 | 북어죽 | 근대죽 | 참치죽 | 녹두죽 |
Kcal | 684 | 652 | 627 | 645 | 684 | 621 | 614 |
3주차
일자 (요일) |
13(일) | 14(월) | 15(화) | 16(수) | 17(목) | 18(금) | 19(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
들깨무채국 | 순두부탕 | 어묵탕 | 계란국 | 소고기무국 | 콩나물국 | 유부장국 | |
맛살에그스크램블 | 닭살파프리카 | 소고기숙주볶음 | 미트볼조림 | 새우동그랑땡전 | 얼큰두부조림 | 비엔나야채볶음 | |
유부표고볶음 | 흑임자무나물 | 단호박샐러드 | 호박볶음 | 들기름묵은지조림 | 청경채나물 | 애호박볶음 | |
미역줄기당근볶음 | 깻잎지 | 쪽파김치 | 열무고추장나물 | 시금치나물 | 김자반 | 고사리나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 표고죽 | 닭죽 | 단호박죽 | 계란죽 | 새우죽 | 두부죽 | 고사리죽 |
Kcal | 651 | 612 | 652 | 625 | 631 | 684 | 621 |
오전간식 | 비피더스 | 당근쥬스 | 요플레 | 두유 | 비피더스 | 귀리우유 | 요플레 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥(특식) | 잡곡밥 |
시래기된장국 | 해물짬뽕 | 쇠고기곰탕 | 콩비지백탕 | 시금치된장국 | 나물비빔밥 |
매생이국 | |
코다리무조림 | 고추잡채&꽃빵 | 김치부추전 | 옛날소세지전 | 오삼불고기 | 미소장국 | 불고기가지볶음 | |
참나물오이생채 | 단호박샐러드 | 브로컬리베이컨볶음 | 매콤감자조림 | 탕평채 | 황도양상추샐러드 | 마카로니샐러드 | |
오징어젓갈 | 궁채무침 | 콩나물무침 | 얼갈이된장나물 | 오이지 | 단무지 | 곰피초회 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 참나물죽 | 단호박죽 | 부추죽 | 감자죽 | 해물죽 | 카레죽 | 매생이죽 |
Kcal | 741 | 751 | 715 | 763 | 715 | 756 | 796 |
오후간식 | 연양갱,수정과 | 미니롤케잌,요구르트 | 기정떡,식혜 | 바나나 | 슈크림빵,요구르트 | 찐고구마 | 미니단팥빵,요구르트 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
콩가루배추국 | 물만두국 | 돈육고추장찌개 | 홍합미역국 | 소고기무국 | 참치김치찌개 | 얼갈이된장국 | |
돈사태감자조림 | 훈제오리겨자냉채 | 메추리알곤약조림 | 돈육당면볶음 | 꽁치조림 | 함박스테이크 | 제육볶음 | |
애호박볶음 | 쑥갓나물 | 호두멸치볶음 | 탕평채 | 사각어묵볶음 | 마늘쫑파프리카 | 양배추쌈&쌈장 | |
파래자반 | 도라지볶음 | 청경채나물 | 오이고추쌈장무침 | 양념깻잎지 | 유채나물 | 연근조림 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 콩죽 | 배추죽 | 야채죽 | 미나리죽 | 소고기죽 | 참치죽 | 양배추죽 |
Kcal | 615 | 621 | 624 | 655 | 621 | 695 | 642 |
4주차
일자 (요일) |
20(일) | 21(월) | 22(화) | 23(수) | 24(목) | 25(금) | 26(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
시래기국 | 우거지미소장국 | 감자된장국 | 순두부국 | 아욱된장국 | 북어국 | 홍합미역국 | |
돈안심장조림 | 맛살계란찜 | 당근스크램블 | 돈채호박볶음 | 야채스크램블 | 두부조림 | 닭살피망볶음 | |
미역줄기볶음 | 우엉채볶음 | 브로콜리숙회 | 느타리버섯조림 | 고추잎무침 | 고구마범벅 | 단호박조림 | |
구이김 | 쑥갓나물 | 근대나물 | 무생채 | 오이볶음 | 부추생채 | 깻순나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 돼지고기죽 | 계란죽 | 브로콜리죽 | 버섯죽 | 된장죽 | 고구마죽 | 호박죽 |
Kcal | 621 | 645 | 629 | 619 | 691 | 658 | 638 |
오전간식 | 요플레 | 두유 | 비피더스 | 요플레 | 귀리우유 | 비피더스 | 요플레 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 우민찌곤드레밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
얼갈이된장국 | 버섯당면국 | 들깨버섯국 | 미소장국 | 오징어무국 | 취나물된장국 | 두부김치국 | |
돈까스&소스 | 우불고기 | 동태조림 | 연두부&양념장 | 깐풍기 | 제육볶음 | 가자미구이 | |
고구마채볶음 | 도라지초무침 | 우엉채볶음 | 참치콘샐러드 | 컬리플라워볶음 | 상추쌈 | 푸실리샐러드 | |
참나물무침 | 깻순볶음 | 배추나물 | 무말랭이 | 미나리무침 | 콩나물무침 | 참나물생채 | |
배추김치 | 배추김치 | 매콤콩나물무침 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 나물죽 | 버섯죽 | 생선죽 | 무죽 | 미나리죽 | 열무죽 | |
Kcal | 777 | 715 | 754 | 736 | 716 | 726 | 795 |
오후간식 | 찰보리빵,알로에 | 단팥빵,요구르트 | 햄치즈샌드위치 | 제철과일 | 찐감자,배음료 | 밤만쥬,식혜 | 슈크림빵,요구르트 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
조갯살무국 | 콩나물국 | 육개장 | 근대된장국 | 소고기미역국 | 얼큰호박국 | 들깨무국 | |
마파두부 | 닭살간장조림 | 두부구이 | 안동찜닭 | 삼치구이 | 햄게란말이 | 동그랑땡&케찹 | |
마늘쫑조림 | 청포묵&양념장 | 가지조림 | 토란대볶음 | 도라지무침 | 연근조림 | 감자조림 | |
청경채무침 | 오이무침 | 상추무침 | 알갈이나물 | 마늘쫑볶음 | 쪽파나물 | 돈나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 해물죽 | 콩나물죽 | 소고기죽 | 닭죽 | 생선죽 | 햄죽 | 감자죽 |
Kcal | 659 | 596 | 596 | 654 | 624 | 684 | 695 |
5주차
일자 (요일) |
27(일) | 28(월) | 29(화) | 30(수) | 31(목) | 1(금) | 2(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
콩가루김치국 | 조갯살우거지국 | 맑은미역국 | 유부미소장국 | 어묵국 | 들깨미역국 | 배추된장국 | |
당근계란찜 | 미트볼조림 | 두부조림 | 닭안심조림 | 동그랑땡조림 | 야채스크램블 | 쇠고기스프 | |
연근볶음 | 청경채나물 | 고사리볶음 | 호박볶음 | 도라지무침 | 콩자반 | 새송이버섯볶음 | |
치커리생채 | 구이김 | 취나물 | 구이김 | 미나리나물 | 명엽채볶음 | 열무나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 당근죽 | 조개죽 | 미역죽 | 호박죽 | 미나리죽 | 야채죽 | 새송이죽 |
Kcal | 654 | 689 | 641 | 691 | 678 | 624 | 659 |
오전간식 | 요플레 | 비피더스 | 사과쥬스 | 귀리우유 | 두유 | 요플레 | 비피더스 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥(특식) | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
시금치된장국 | 순두부국 | 감자양파국 | 홍합탕 | 잔치국수 |
뼈없는감자탕 | 수제비국 | |
닭볶음탕 | 오리주물럭 | 고등어구이 | 옥수수감자전 | 양상추사과샐러드 | 간장불고기 | 두부조림 | |
사각어묵볶음 | 양배추샐러드 | 베이컨숙주볶음 | 브로콜리&초장 | 단무지 | 마늘쫑무침 | 고구마범벅 | |
도라지무침 | 감자채볶음 | 상추겉절이 | 실곤약야채무침 | 무말랭이 | 진미채 | 깻잎순나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 시금치죽 | 청경채죽 | 상추죽 | 브로콜리죽 | 사과죽 | 불고기죽 | 고구마죽 |
Kcal | 782 | 745 | 795 | 713 | 756 | 713 | 800 |
오후간식 | 미니치즈케잌 | 커스터드,알로에 | 약과,식혜 | 밤만쥬,요쿠르트 | 소보로빵,요구르트 | 기장떡, 식혜 | 바나나 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
오징어부추국 | 콩나물국 | 아욱된장국 | 소고기무국 | 오징어무추국 | 근대된장국 | 다시마무국 | |
돈육우동볶음 | 크림파스타 | 계란말이 | 두부전&양념장 | 꽁치조림 | 닭볶음탕 | 삼치구이 | |
새송이버섯조림 | 단호박범벅 | 가지볶음 | 새우호박볶음 | 느타리버섯볶음 | 연근조림 | 토란대볶음 | |
오이생채 | 쪽파무침 | 참나물무침 | 유채나물 | 돈나물 | 비름나물 | 상추무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 버섯죽 | 크림죽 | 가지죽 | 소고기죽 | 버섯죽 | 닭살죽 | 생선죽 |
Kcal | 605 | 666 | 621 | 659 | 612 | 633 | 654 |