2024년 8월 식단표
장마와 함께 7월을 보내고 어느덧 8월과 함께하게 되었는데요.
지치기 쉬운 더운 날씨에 휴식도 즐기시며 즐겁게 보내기 바랍니다.
몸보신에 좋은 음식과 함께 건강 잘 챙기세요.
8월 사랑특식은 초계국수
입니다.
사랑특식
1주차
일자 (요일) |
4(일) | 5(월) | 6(화) | 7(수) | 8(목) | 9(금) | 10(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
어묵탕 | 통배추된장국 | 호박새우젓국 | 미역국 | 근대된장국 | 김치콩나물국 | 야채스프 | |
메추리알곤약장조림 | 두부매콤조림 | 닭살야채조림 | 쇠고기청경채볶음 | 돼지고기야채볶음 | 연두부&양념장 | 닭살야채조림 | |
숙주나물 | 오이도라지생채 | 깻잎나물 | 고사리나물 | 연근조림 | 새송이버섯볶음 | 미역줄기볶음 | |
무말랭이 | 우엉채조림 | 구이김 | 더덕장아찌 | 부추치커리무침 | 고구마순나물 | 양파장아찌 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 생선죽 | 두부죽 | 호박죽 | 미역죽 | 야채죽 | 버섯죽 | 양파죽 |
Kcal | 689 | 659 | 619 | 713 | 598 | 694 | 678 |
오전간식 | 비피더스 | 요플레 | 두유 | 야채주스 | 딸기우유 | 비피더스 | 요플레 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥(생신) | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
동태찌개 | 조개탕 | 미역국 | 얼큰짬뽕국 | 순두부찌개 | 청국장찌개 | 시금치토장국 | |
갈비찜 | 새송이소불고기 | 불고기낙지볶음 | 돈가스/소스 | 훈제오리볶음 | 돈육메추리알조림 | 육우가지볶음 | |
애호박나물 | 고구마범벅 | 부추잡채 | 비름나물 | 감자조림 | 사각어묵볶음 | 단호박범벅 | |
깻잎지 | 마늘쫑양파볶음 | 크래미샐러드 | 사과샐러드 | 오징어젓갈 | 무생채 | 더덕무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 호박죽 | 소고기죽 | 해물죽 | 흑임자죽 | 오징어죽 | 돼지고기죽 | 시금치죽 |
Kcal | 791 | 726 | 795 | 719 | 748 | 675 | 812 |
오후간식 | 미니단팥빵/야채주스 | 후레쉬베리/알로에 | 떡/식혜 | 과일 | 약과/수정과 | 소보로빵/요구르트 | 치즈쿠키/토마토주스 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
감자국 | 콩나물국 | 쇠고기무국 | 북어국 | 쇠고기국밥 | 재첩국 | 오징어찌개 | |
오리주물럭 | 코다리무조림 | 단호박사태조림 | 데리야끼찜닭 | 삼치무조림 | 양송이소고기조림 | 마파두부 | |
돌미나리무침 | 참나물무침 | 콩나물무침 | 해파리냉채 | 실곤약야채무침 | 도토리묵무침 | 계란찜 | |
양배추쌈&쌈장 | 콘샐러드 | 부추전 | 취나물 | 시금치나물 | 무말랭이 | 참나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 감자죽 | 콩나물죽 | 무우죽 | 닭죽 | 생선죽 | 양송이죽 | 계란죽 |
Kcal | 801 | 698 | 609 | 661 | 649 | 614 | 467 |
2주차
일자 (요일) |
11(일) | 12(월) | 13(화) | 14(수) 특식 | 15(목) | 16(금) | 17(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
조개탕 | 쇠고기무국 | 북어국 | 감자국 | 아욱국 | 쇠고기무국 | 미역국 | |
단호박사태조림 | 닭갈비볶음 | 육우부추볶음 | 베이컨스크램블 | 돈사태볶음 | 비엔나야채볶음 | 마파두부 | |
가지볶음 | 깻잎지 | 도라지생채 | 느타리버섯볶음 | 숙주나물 | 시금치나물 | 비름나물 | |
오복지 | 무나물 | 구이김 | 취나물 | 연근조림 | 오이지무침 | 도러지오이무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 가지죽 | 닭살죽 | 북어죽 | 버섯죽 | 녹두죽 | 게살죽 | 두부죽 |
Kcal | 686 | 456 | 596 | 569 | 696 | 678 | 645 |
오전간식 | 비피더스 | 두유 | 요플레 | 바나나우유 | 비피더스 | 요플레 | 두유 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
만두국 | 미역국 | 콩나물김칫국 | 초계국수 |
어묵탕 | 된장찌개 | 수제비 | |
두부구이 | 버섯불고기 | 돼지갈비 | 메밀전 | 닭야채조림 | 제육볶음 | 메추리알장조림 | |
오이부추무침 | 콩나물무침 | 단무지무침 | 과일 | 얼갈이나물 | 양배추쌈&쌈장 | 곤드레나물 | |
브로콜리&초장 | 새싹샐러드 | 낙지젓갈 | 단무지 | 다시마쌈&초장 | 브로콜리볶음 | 콘샐러드 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 브로콜리죽 | 미역죽 | 김치죽 | 닭죽 | 야채죽 | 양배추죽 | 곤드레죽 |
Kcal | 564 | 698 | 894 | 811 | 756 | 708 | 695 |
오후간식 | 카스타드/사과주스 | 전통과자/수정과 | 롤케이크/요구르트 | 크림빵/요구르트 | 밤만쥬/토마토주스 | 참붕어빵/알로에주스 | 오렌지 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
근대된장국 | 순두부백탕 | 두부된장국 | 육개장 | 호박새우젓국 | 황태국 | 배추된장국 | |
소고기청경채볶음 | 골뱅이소면 | 돈육김치볶음 | 두부구이 | 해물동그랑떙 | 돈육피망볶음 | 갈치구이 | |
마늘쫑무침 | 토마토치커리무침 | 참나물무침 | 청경채겉절이 | 쪽파무생채 | 고구마샐러드 | 호박볶음 | |
감자조림 | 애호박나물 | 볼어묵조림 | 감자채볶음 | 고사리나물 | 가지나물 | 과일샐러드 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 감자죽 | 토마토죽 | 생선죽 | 청경채죽 | 해물죽 | 고구마죽 | 제철과일 |
Kcal | 654 | 689 | 579 | 648 | 691 | 574 | 596 |
3주차
일자 (요일) |
18(일) | 19(월) | 20(화) | 21(수) | 22(목) | 23(금) | 24(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
어묵탕 | 통배추된장국 | 재첩국 | 소고기사골국 | 북어국 | 호박새우젓국 | 쇠고기스프 | |
돈육호박볶음 | 닭야채조림 | 곤약장조림 | 계란스크램블 | 통마늘사태조림 | 우채부추볶음 | 닭갈비볶음 | |
미역줄기볶음 | 콩나물무침 | 치커리무침 | 마늘쫑볶음 | 오이무침 | 느타리버섯볶음 | 고사리나물 | |
무말랭이 | 오징어젓갈 | 우엉조림 | 깻잎지 | 구이김 | 단무지 | 어묵조림 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 생선죽 | 닭죽 | 재첩죽 | 계란죽 | 북어죽 | 부추죽 | 쇠고기죽 |
Kcal | 654 | 548 | 654 | 679 | 619 | 694 | 618 |
오전간식 | 비피더스 | 요플레 | 딸기우유 | 비피더스 | 요플레 | 두유 | 비피더스 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 곤드레비빔밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
사골소면국 | 닭개장 | 건새우아욱국 | 우거지국 | 바지락무국 | 근대된장국 | 소고기미역국 | |
육우가지볶음 | 가자미구이 | 우민찌버섯볶음 | 고추잡채 | 닭볶음탕 | 돼지갈비찜 | 고등어무조림 | |
청경채겉절이 | 도라지무침 | 계란찜 | 꽃빵 | 가지볶음 | 무생채 | 아삭이된장무침 | |
진미채무침 | 단호박샐러드 | 양념장 | 무말랭이 | 양상추샐러드 | 과일샐러드 | 오징어젓갈 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 야채죽 | 녹두죽 | 콩죽 | 무채죽 | 가지죽 | 근대죽 | 미역죽 |
Kcal | 713 | 731 | 745 | 698 | 691 | 712 | 722 |
오후간식 | 영양갱/식혜 | 미니롤/요구르트 | 슈크림빵/요구르트 | 약과/수정과 | 제철과일 | 후레쉬베리/알로에 | 카스텔라/요구르트 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
만두국 | 감자국 | 미역국 | 청국장찌개 | 버섯들꺠탕 | 황태무채국 | 두부된장찌개 | |
낙지야채볶음 | 제육볶음 | 오리주물럭 | 버섯불고기 | 순대볶음 | 새우까스 | 돈육김치볶음 | |
고구마순나물 | 두부조림 | 얼갈이나물 | 숙주나물 | 미나리나물 | 감자채 | 참나물무침 | |
탕평채 | 취나물볶음 | 오이양파무침 | 실곤약무침 | 부추전 | 돌나물초장 | 양배추쌈&쌈장 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 해물죽 | 두부죽 | 양파죽 | 버섯죽 | 미나리죽 | 감자죽 | 김치죽 |
Kcal | 745 | 812 | 713 | 734 | 762 | 712 | 789 |
4주차
일자 (요일) |
25(일) | 26(월) | 27(화) | 28(수) | 29(목) | 30(금) | 31(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
호박된장국 | 소고기무국 | 야채스프 | 근대된장국 | 순두부탕 | 시래기된장국 | 계란팽이버섯국 | |
비엔나야채볶음 | 곤약장조림 | 마파두부 | 돈장조림 | 베이컨야채볶음 | 돈채버섯볶음 | 닭살무조림 | |
멸치볶음 | 호박볶음 | 청경채겉절이 | 어묵야채볶음 | 우엉채조림 | 고사리나물 | 건맛살콩나물무침 | |
배추된장나물 | 부추팽이무침 | 연근조림 | 브로콜리무침 | 유부팽이무침 | 오징어젓갈 | 깻잎지 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 멸치죽 | 호박죽 | 야채죽 | 크림죽 | 베이컨죽 | 돈채버섯죽 | 닭죽 |
Kcal | 689 | 641 | 687 | 691 | 692 | 659 | 648 |
오전간식 | 야채주스 | 두유 | 요플레 | 비피더스 | 두유 | 요플레 | 비피더스 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
김치수제비 | 북어콩나물국 | 소고기미역국 | 부대찌개 | 배추된장국 | 곰탕 | 콩나물국 | |
생선까스&타르타르 | 닭야채볶음 | 돈불고기 | 보쌈 | 카레라이스 | 짜장불고기 | 제육볶음 | |
미역줄기볶음 | 우거지된장지짐 | 상추겉절이 | 상추쌈& 쌈장 | 돈채콩나물무침 | 옥수수콘볶음 | 두부조림 | |
마늘장아찌 | 도토리묵김치무침 | 더덕무침 | 콩나물무침 | 오이무침 | 열무겉절이 | 오이지 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 생선죽 | 콩나물죽 | 소고기죽 | 햄죽 | 카레죽 | 짜장죽 | 돼지고기죽 |
Kcal | 771 | 732 | 719 | 791 | 794 | 715 | 751 |
오후간식 | 미니단팥빵/토마토주스 | 참붕어빵/오렌지주스 | 제철과일 | 쿠키슈/요구르트 | 카스타드/알로에 | 찐만두/사과주스 | 쌀과자/식혜 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
콩비지탕 | 부추계란국 | 청국장찌개 | 무채국 | 호박맑은국 | 쑥갓어묵국 | 두부김치찌개 | |
버섯불고기 | 가자미구이 | 제육볶음 | 떡갈비야채조림 | 돈사태조림 | 메밀전 | 꽁치조림 | |
그린빈스볶음 | 계란찜 | 구이김 | 당근양파볶음 | 마늘쫑무침 | 가지나물 | 새송이볶음 | |
얼갈이무침 | 건파래볶음 | 콩나물무침 | 감자범벅 | 시래기지림 | 숙주나물 | 치커리무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 콩비지죽 | 건파래죽 | 김죽 | 야채죽 | 돼지고기죽 | 어묵죽 | 생선죽 |
Kcal | 715 | 735 | 749 | 812 | 745 | 762 | 712 |