2024년 7월 식단표
첫째도 건강, 둘째도 건강.
7월에도 언제나 화이팅하시고 항상 행복하고 활기찬 날이 가득하기를 바랍니다.
7월 사랑특식은 삼계탕
과 콩국수
입니다.
오늘도 행복하세요.
사랑특식
1주차
일자 (요일) |
7(일) | 8(월) | 9(화) 생신잔치 | 10(수) | 11(목) | 12(금) | 13(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
북어무국 | 순두부호박국 | 다시마무국 | 어묵쑥갓국 | 유채된장국 | 감자무국 | 스프야채스프 | |
너비아니구이 | 얼큰돈민찌두부조림 | 계란찜 | 떡갈비새송이볶음 | 새송이메추리알조림 | 미트볼조림 | 돈사태조림 | |
느타리나물 | 도토리묵양념장 | 땅콩조림 | 참나물 | 근대나물무침 | 시금치무침 | 도라지오이무침 | |
된장깻잎지 | 무들깨무침 | 숙주나물 | 무말랭이 | 구이김 | 김자반 | 무나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 쌀죽 | 호박죽 | 계란죽 | 어묵죽 | 버섯죽 | 감자죽 | 오이죽 |
Kcal | 689 | 649 | 697 | 599 | 619 | 693 | 616 |
오전간식 | 비피더스 | 요플레 | 두유 | 비피더스 | 요플레 | 딸기우유 | 비피더스 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
사골우거지탕 | 돈육고추장찌개 | 홍합살미역국 |
차돌된장찌개 | 오이묵사발 | 청국장찌개 | 얼갈이된장국 | |
오징어우동볶음 | 소불고기파채 | 돼지갈비찜 | 임연수구이 | 멘치까스 | 갈치무조림 | 제육볶음 | |
탕평채 | 연근브로콜리무침 | 한식잡채 | 가지파프리카볶음 | 옥수수콘샐러드 | 청경채느타리볶음 | 양배추쌈 | |
시금치흑인자무침 | 열무된장나물 | 토마토양상추샐러드 | 열무나물 | 미나리나물 | 낙지젓갈 | 부추겉절이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 야채죽 | 소고기죽 | 홍합죽 | 가지죽 | 옥수수죽 | 낙지죽 | 양배추죽 |
Kcal | 695 | 716 | 726 | 716 | 726 | 698 | 812 |
오후간식 | 영양갱/식혜 | 단팥빵/요구르트 | 떡/수정과 | 제철과일 | 야채빵/요구르트 | 카스타드/알로에 | 오렌지 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
배추된장국 | 쇠고기미역국 | 사골만두국 | 김치콩나물국 | 쑥국 | 오징어국 | 콩비지찌개 | |
돈육콩나물찜 | 동태무조림 | 고사리나물 | 돈불고기 | 훈제오리볶음 | 꽈리메추리알조림 | 옛날소세지전 | |
톳두부무침 | 간자당근채볶음 | 얼갈이된장나물 | 유부삼색무침 | 건새우마늘쫑 | 애호박새우젓볶음 | 고사리볶음 | |
상추쌈&쌈장 | 유채나물 | 오징어젓갈 | 올방개묵김무침 | 목이버섯초무침 | 콩나물무침 | 아삭이고추쌈장무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 새우살팽이죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 콩나물죽 | 마늘죽 | 해물죽 | 햄야채죽 |
Kcal | 654 | 625 | 698 | 679 | 719 | 713 | 697 |
2주차
일자 (요일) |
14(일) | 15(월)초복 | 16(화) | 17(수) | 18(목) | 19(금) | 20(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
청경채된장국 | 두부미소장국 | 고추장호박찌개 | 냉이국 | 순두부계란탕 | 사골무국 | 유채된장국 | |
맛살계란스크램블 | 돈사태야채볶음 | 야채어묵볶음 | 꽁치감자조림 | 계란찜 | 새송이양파볶음 | 메추리알곤약조림 | |
시금치나물 | 건새우마늘쫑 | 새송이버섯볶음 | 근대나물 | 연근조림 | 마늘쫑무침 | 감자볶음 | |
오복지 | 숙주나물 | 시금치나물 | 구이김 | 무나물 | 오징어젓갈 | 무나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 청경채죽 | 해장죽 | 버섯죽 | 감자죽 | 계란죽 | 오징어죽 | 유채죽 |
Kcal | 721 | 810 | 735 | 671 | 691 | 658 | 621 |
오전간식 | 요플레 | 두유 | 비피더스 | 바나나우유 | 요플레 | 두유 | 비피더스 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥(특식) | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
오이냉국 | 삼계탕 |
소고기무국 | 콩나물국 | 짬뽕국 | 바지락살맑은국 | 미나리대구탕 | |
오삼불고기 | 오징어젓갈 | 코다리무조림 | 소고기겨자냉채 | 탕수육 | 돈까스 | 닭야채볶음 | |
청포묵김무침 | 아삭이고추&쌈장 | 궁채볶음 | 고구마범벅 | 숙주당근나물 | 토마토스파게티 | 양상추새싹샐러드 | |
상추쌈&쌈장 | 수박 | 락교고추장무침 | 쑥갓두부무침 | 브로콜리&초장 | 오이지무침 | 구이김 | |
배추김치 | 나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 오이죽 | 장죽 | 궁채죽 | 고구마죽 | 브로콜리죽 | 조개죽 | 닭죽 |
Kcal | 812 | 805 | 820 | 798 | 716 | 796 | 813 |
오후간식 | 미니롤/요구르트 | 카스텔라/요구르트 | 약과/식혜 | 옥수수/요구르트 | 후레쉬베리/토마토주스 | 호두과자/수정과 | 슈크림빵/요구르트 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
김치수제비 | 근대된장국 | 들깨버섯탕 | 아욱된장국 | 설렁탕 | 황태계란국 | 사골만두국 | |
고등어자반 | 누들순대볶음 | 돈육야채볶음 | 닭볶음탕 | 감자전 | 돈육김치볶음 | 도토리묵무침 | |
우엉채들깨 | 오이부추생채 | 연두부 | 볼어묵볶음 | 가지파프리카 | 청경채느타리볶음 | 연근조림 | |
유채나물 | 깻잎지 | 미나리나물 | 비름나물 | 참나물 | 숙주나물 | 무말랭이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 김치죽 | 부추죽 | 두부죽 | 어묵죽 | 소고기죽 | 생선죽 | 무죽 |
Kcal | 624 | 694 | 657 | 694 | 698 | 657 | 695 |
3주차
일자 (요일) |
21(일) | 22(월) | 23(화) | 24(수) | 25(목) | 26(금) | 27(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
얼갈이된장국 | 어묵쑥갓국 | 열무된장국 | 계란국 | 시금치된장국 | 바지락순두부찌개 | 감자채유부국 | |
닭살간장볶음 | 계란찜 | 돈육장조림 | 우채가지볶음 | 소시지야채볶음 | 메추리알피망조림 | 스크램블 | |
돌자반 | 미니새송이굴소스볶음 | 느타리버섯볶음 | 컬리플라워그린빈볶음 | 호박나물 | 부추무침 | 연근콩조림 | |
유채나물 | 마늘쫑무침 | 구이김 | 숙주나물 | 오이지무침 | 파래자반 | 청경채고추장나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 김죽 | 쑥죽 | 버섯죽 | 가지죽 | 호박죽 | 두부죽 | 콩죽 |
Kcal | 652 | 684 | 621 | 648 | 694 | 683 | 625 |
오전간식 | 두유 | 요플레 | 비피더스 | 딸기우유 | 두유 | 요플레 | 비피더스 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥(특식) | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
소고기해장국 | 들깨버섯탕 | 청국장찌개 | 묵사발 | 콩국수 |
아욱된장국 | 시래기된장국 | |
동태무조림 | 돈육콩나물찜 | 안동찜닭 | 제육볶음 | 찐만두&초간장 | 가자미카레구이 | 간장불고기 | |
브로콜리&초장 | 사각어묵피망볶음 | 단호박샐러드 | 토마토양상추샐러드 | 깻잎지 | 탕평채 | 톳두부무침 | |
애호박양파볶음 | 양배추쌈&쌈장 | 오이생채 | 열무무침 | 방울토마토 | 미역줄기볶음 | 무생채 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 생선죽 | 양배추죽 | 단호박죽 | 토마토죽 | 도라지죽 | 생선죽 | 소고기죽 |
Kcal | 751 | 694 | 742 | 765 | 811 | 824 | 735 |
오후간식 | 참붕어빵/알로에 | 꿀호떡/요구르트 | 찐감자/식혜 | 소보로빵/요구르트 | 떡/수정과 | 과일 | 전통과자/오렌지주스 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
만두국 | 배추된장국 | 북어국 | 쇠고기탕국 | 맑은콩나물국 | 사골우거지국 | 황태계란국 | |
도토리묵야채무침 | 동그랑땡 | 훈제오리볶음 | 미트볼피망볶음 | 순대볶음 | 두부매운조림 | 후라이드치킨 | |
연근조림 | 감자채당근볶음 | 부추적채무침 | 견과류멸치볶음 | 미나리나물 | 새송이파프리카 | 마늘쫑간장볶음 | |
오징어젓갈 | 풋고추쌈장무침 | 궁채무침 | 참나물침외무침 | 무말랭이 | 깻잎지 | 콩나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 만두죽 | 야채죽 | 부추죽 | 멸치죽 | 미나리죽 | 새송이죽 | 콩나물죽 |
Kcal | 694 | 619 | 638 | 649 | 719 | 622 | 652 |
4주차
일자 (요일) |
28(일) | 29(월) | 30(화) | 31(수) | 1(목) | 2(금) | 3(토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
시래기된장국 | 북어국 | 콩나물국 | 계란국 | 순두부찌개 | 조개탕 | 쇠고기스프 | |
돈채피망볶음 | 우육새송이볶음 | 돈육김치볶음 | 우육청경채볶음 | 우민찌그린빈스 | 야채스크램블 | 단호박사태조림 | |
오이양파무침 | 고사리나물 | 도라지무침 | 멸치볶음 | 미나리나물 | 콩나물무침 | 곤드레나물 | |
연두부 | 구이김 | 깻잎지 | 무생채 | 낙지젓갈 | 우엉채조림 | 오이지 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
아침죽 | 시래기죽 | 고사리죽 | 깻잎죽 | 청경채죽 | 꽁치죽 | 조개죽 | 단호박죽 |
Kcal | 651 | 689 | 679 | 611 | 651 | 716 | 695 |
오전간식 | 두유 | 비피더스 | 요플레 | 딸기우유 | 두유 | 요플레 | 비피더스 |
점심 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
감자국 | 우거지국 | 잔치국수 | 황태미역국 | 육개장 | 콩비지찌개 | 오징어찌개 | |
우육고추장볶음 | 보쌈&쌈장 | 고구마순나물 | 닭갈비 | 탕수육 | 소불고기 | 새우까스 | |
야채계란찜 | 상추겉절이 | 브로콜리초장 | 호박나물 | 마늘쫑무침 | 볼어묵조림 | 미역줄기 | |
콩자반 | 부추생채 | 단무지 | 과일샐러드 | 무말랭이 | 양파오이무침 | 가지볶음 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
점심죽 | 소고기죽 | 야채죽 | 브로콜리죽 | 미역죽 | 흑마늘죽 | 새우죽 | 가지죽 |
Kcal | 624 | 664 | 724 | 735 | 765 | 841 | 783 |
오후간식 | 단팥빵/요구르트 | 카스타드/알로에 | 과일 | 파운드케이크/요구르트 | 영양갱/요구르트 | 쿠키/토마토주스 | 후레쉬베리/야채주스 |
저녁 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 |
애호박새우젓국 | 어묵탕 | 재첩국 | 오징어찌개 | 청국장찌개 | 두부김치찜 | 근대된장국 | |
찜닭 | 낙지야채볶음 | 훈제오리부추볶음 | 통마늘쇠고기조림 | 제육볶음 | 고등어구이 | 닭야채볶음 | |
비엔나야채볶음 | 사과치커리무침 | 꼬치산적 | 감자채볶음 | 양송이버섯볶음 | 돌나물초장무침 | 느타리볶음 | |
숙주나물 | 무나물 | 취나물 | 참나물무침 | 오이겨자무침 | 고구마범벅 | 구이김 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
저녁죽 | 비엔나죽 | 사과죽 | 나물죽 | 해물죽 | 청국장죽 | 녹두죽 | 팥죽 |
Kcal | 732 | 795 | 821 | 734 | 812 | 765 | 721 |